Quantity | Unit Price (USD) | |
1-999 | 2.40 | |
1000-1999 | 2.18 | |
2000-4999 | 2.10 | |
5000+ | Contact |
NuMicro® M481 基本型系列是一款高性能、低功耗微控制器,由带有 DSP 扩展的 Arm® Cortex®-M4F 为核心。运行速度高达 192 MHz 且动态功耗为 130 μA/ MHz 提供出色的能效。256 KB 闪存支持多达 4 个可配置的 eXecute-Only-Memory 区域,64 KB RAM 在待机模式下提供多种保留模式。出厂前预先刻录的引导加载程序提供安全启动 ( Secure Boot ) 功能,用以检查闪存的代码完整性。内建一次性可刻录 ( One-Time Programmable ROM ) 区块,可用于产品生命周期的管理。
NuMicro® M481 基本型系列支持 1.8V 至 3.6V 的工作电压,工作温度范围为 - 40 ℃ 至 105 ℃ 。集成了影像输入界面、12 位 5 MSPS ADC ,以及多达 8 组高速 UART 界面。封装类型包括 QFN33、LQFP48 和 LQFP64。
应用领域:
游戏周边, 传感器中枢, 讯号处理…等。
关键特性:
• | 核心 | |
- | 高达 192 MHz Arm® Cortex®-M4F 核心 | |
- | DSP 指令集 | |
- | 记忆体保护单元 | |
• | 记忆体 | |
- | 256 KB 闪存,支援 eXecute-Only-Memory ( XOM ) | |
- | 128 KB RAM,包含 32 KB 硬件奇偶校验 | |
- | 2 KB 一次性烧录区块 ( OTP ) | |
• | 循环冗余校验 ( CRC ) 单元 | |
• | 16 通道周边 DMA 控制器 | |
• | 外部汇流排介面 | |
- | LCD 并行界面,i80 模式 | |
• | 时脉源 ( Clocks ) | |
- | 4 到 24 MHz 晶振 | |
- | RTC 用 32 kHz 振荡器 | |
- | 内部 12 MHz RC 振荡器 | |
- | 内部 10 kHz RC 振荡器 | |
• | RTC | |
- | 独立 VBAT 电源输入 | |
- | 20 位元组备份暂存器 | |
• | 计时器和 PWM | |
- | 4 个 32 位元计时器 | |
- | 12 路增强型 PWM ( 12 个 16 位定时器 ) | |
- | 12 路基本型 PWM ( 2 个 16 位定时器 ) | |
- | 1 个 24 位倒数 SysTick 定时器 | |
- | 1 个看门狗计时器 | |
- | 1 个视窗看门狗计时器 | |
• | 类比周边 | |
- | 2 个 12 位,多达 16 信道 5 MSPS SAR ADC | |
- | 1 个 12 位 1 MSPS DAC | |
- | 2 个满摆幅 ( Rail-to-rail ) 比较器 | |
• | 通信界面 | |
- | 多达 8 个低功耗 UART 界面 ( 17 Mbps ) ,包含 2 个 LIN 界面 | |
- | 1 个 ISO-7816 界面 ( 3.4 MHz ) ,支持全双工 UART 模式 | |
- | 3 个 I²C 界面 ( 可达 3.4 Mbps ) | |
- | 2 个四线 SPI 界面 ( 可达 96 MHz ) | |
- | 多达 3 个 SPI /I²S 界面 ( SPI 可达 96 MHz 、I²S 可达 192 kHz/16-bit ) | |
- | 1个 I²S 界面 ( 192 kHz/32-bit ) | |
- | 1个 SD 卡控制器 ( 50 MHz ) | |
• | 控制界面 | |
- | 2 个正交编译码界面 ( QEI ) | |
- | 2 个 24 位 3 信道输入捕捉计数器单元 | |
• | 影像输入界面 | |
- | CMOS 传感器界面带有硬件 1 位亮度输出 | |
• | 操作特性 | |
- | 电压范围: 1.8V to 3.6 V | |
- | 温度范围: - 40 ℃ to 105 ℃ | |
• | 符合 IEC-60730 Class B | |
• | 加解密引擎 | |
- | AES-256 | |
- | 真随机数生成器 |
For more details and documents, please link to Nuvoton Official Website GO
Quantity | Discount | You Save |
---|---|---|
1000 | 9.38% | Up to$225.12 |
2000 | 12.5% | Up to$600.00 |
Part No. | M481SGCAE2A |
Flash (Kbytes) | 256 |
SRAM (Kbytes) | 128 |
Package | LQFP 64 |