Quantity | Unit Price (USD) | |
1-999 | 2.40 | |
1000-1999 | 2.18 | |
2000-4999 | 2.10 | |
5000+ | Contact |
NuMicro® M481 基本型系列是一款高性能、低功耗微控制器,由帶有 DSP 擴展的 Arm® Cortex®-M4F 為核心。運行速度高達 192 MHz 且動態功耗為 130 μA/ MHz 提供出色的能效。 256 KB 快閃記憶體支持多達4個可配置的 eXecute-Only-Memory 區域,64 KB RAM 在待機模式下提供多種保留模式。出廠前預先燒錄的引導加載程序提供安全啟動 ( Secure Boot ) 功能,用以檢查快閃記憶體的代碼完整性。內建一次性可燒錄 ( One-Time Programmable ROM ) 區塊,可用於產品生命週期的管理。
NuMicro® M481 基本型系列支持 1.8V 至 3.6V 的工作電壓,工作溫度範圍為 - 40 ℃ 至 105 ℃ 。集成了影像輸入介面、12 位 5 MSPS ADC ,以及多達 8 組高速 UART 介面。封裝類型包括 QFN33、LQFP48 和 LQFP64。
應用領域:
遊戲周邊, 感測器中樞, 訊號處理…等。
關鍵特性:
• | 核心 | |
- | 高達 192 MHz Arm® Cortex®-M4F 核心 | |
- | DSP 指令集 | |
- | 記憶體保護單元 | |
• | 記憶體 | |
- | 256 KB 快閃記憶體,支援 eXecute-Only-Memory ( XOM ) | |
- | 128 KB RAM,包含 32 KB 硬體奇偶校驗 | |
- | 4 KB 安全保護區塊 ( SPROM ) | |
- | 2 KB 一次性燒錄區塊 ( OTP ) | |
• | 循環冗餘校驗 ( CRC ) 單元 | |
• | 16通道周邊 DMA 控制器 | |
• | 外部匯流排介面 | |
- | LCD 平行介面,i80 模式 | |
• | 時脈源 ( Clocks ) | |
- | 4 到 24 MHz 晶振 | |
- | RTC 用 32 kHz 振盪器 | |
- | 內部 12 MHz RC 振盪器 | |
- | 內部 10 kHz RC 振盪器 | |
• | RTC | |
- | 獨立 VBAT 電源輸入 | |
- | 20 位元組備份暫存器 | |
• | 計時器和 PWM | |
- | 4 個 32 位元計時器 | |
- | 12 路增強型 PWM ( 12 個 16 位元計時器 ) | |
- | 12 路基本型 PWM ( 2 個16 位元計時器 ) | |
- | 1 個 24 位元倒數 SysTick 計時器 | |
- | 1 個看門狗計時器 | |
- | 1 個視窗看門狗計時器 | |
• | 類比周邊 | |
- | 2 個 12 位元,多達 16 通道 5 MSPS SAR ADC | |
- | 1 個 12 位元 1 MSPS DAC | |
- | 2 個滿擺幅 ( Rail-to-rail ) 比較器 | |
• | 通訊介面 | |
- | 多達 8 個低功耗 UART 介面 ( 17 Mbps ) ,包含 2 個 LIN 介面 | |
- | 1 個 ISO-7816 介面 ( 3.4 MHz ) ,支援全雙工 UART 模式 | |
- | 3 個 I²C 介面 ( 可達3.4 Mbps ) | |
- | 2 個四線 SPI 介面 ( 可達 96 MHz ) | |
- | 多達 3 個 SPI /I²S介面 ( SPI 可達96 MHz 、I²S 可達 192 kHz/16-bit ) | |
- | 1 個 I²S 介面 ( 192 kHz/32-bit ) | |
- | 1 個 SD 卡控制器 ( 50 MHz ) | |
• | 控制介面 | |
- | 2 個正交編解碼介面 ( QEI ) | |
- | 2 個 24 位元 3 通道輸入捕捉計數器單元 | |
• | 影像輸入介面 | |
- | CMOS 感測器介面帶有硬體 1 位元亮度輸出 | |
• | 操作特性 | |
- | 電壓範圍: 1.8V to 3.6 V | |
- | 溫度範圍: - 40 ℃ to 105 ℃ | |
• | 符合 IEC-60730 Class B | |
• | 加解密引擎 | |
- | AES-256 | |
- | 真亂數產生器 |
For more details and documents, please link to Nuvoton Official Website GO
Quantity | Discount | You Save |
---|---|---|
1000 | 9.38% | Up to$225.12 |
2000 | 12.5% | Up to$600.00 |
Part No. | M481SGCAE2A |
Flash (Kbytes) | 256 |
SRAM (Kbytes) | 128 |
Package | LQFP 64 |