Quantity |
Unit Price (USD) |
1-99 |
1.38 |
100-499 |
1.06 |
500-999 |
0.88 |
1000-1999 |
0.8 |
2000-4999 |
0.77 |
5000+ |
NAU82110 是一款高效率的單聲道 D 類音訊放大器,無需濾波器,以及能夠在 8 Ω 負載,輸出功率高達 10 W。本晶片具有高輸出功率能力、低電流關閉模式,以及爆破音抑制功能,並支援多種類型的裝置保護機制。
目標應用 :
Key Features:
• | 音訊輸入 | |||
- | 類比音訊介面 | |||
- | 83 dB PSRR @ 217 Hz | |||
• | 音訊輸出 | |||
- | 強大的 D 類單聲道放大器 | |||
- | 18 W (4 Ω @ 12V, 10% THD+N) | |||
- | 14 W (4 Ω @ 12V, 1% THD+N) | |||
- | 10 W (8 Ω @ 12V, 10% THD+N) | |||
- | 8 W (8 Ω @ 12V, 1% THD+N) | |||
- | SNR: 103 dB | |||
• | 進階/控制功能 | |||
- | I²C 控制介面 | |||
- 5 段增益設定 (類比模式) 0 dB / 20 dB / 24 dB / 32 dB / 36 dB | ||||
- 32 段增益 (I²C 控制) | ||||
- | 爆破音抑制 30 µVrms | |||
- | 裝置保護 | |||
- 過流保護 (OCP) | ||||
- 過壓保護 (OVP) | ||||
- 輸入過低壓保護 (UVLO) | ||||
- 過溫保護 (OTP) | ||||
- | 喇叭保護 | |||
- 防削波保護 (ACP) | ||||
• | 工作特性 | |||
- | 電壓範圍: 2.5V ~ 5.5V | |||
- | 喇叭電壓範圍: 5.5V ~ 13.6V | |||
- | 溫度範圍: -40°C ~ +105°C | |||
- | 低電流關斷模式 (小於 10 µA) | |||
• | 封裝 | |||
- | QFN-20 (4 x 4 mm) |
For more details And documents, please link To Nuvoton Official Website GO
Quantity | Discount | You Save |
---|---|---|
100 | 23.19% | Up to$32.00 |
500 | 36.23% | Up to$249.99 |
1000 | 42.03% | Up to$580.01 |
2000 | 44.2% | Up to$1,219.92 |
Part No. | NAU82110YG |
Operating Voltage(V) | 2.5 to 5.5 |
Package | QFN20 |
Operating Temp. Range | -40 to +105 |