Quantity | Unit Price (USD) |
1-99 | 0.67 |
100-499 | 0.52 |
500-999 | 0.43 |
1000-1999 | 0.39 |
2000-4999 | 0.38 |
5000+ | Contact |
NAU8315YG 是一款高效率的單聲道D類音訊放大器,無須濾波器,以及能夠在 4Ω 負載下輸出功率高達 3.2W。本裝置提供晶片使能腳位, 並能提供極低的待機電流,I2S 音訊輸入,快速啟動時間。
NAU8315YG 非常適合可攜式應用。此裝置具備91%效能,PSRR 80dB,超低靜態電流,以及卓越的 EMI 效能等先進功能。
目標應用:
• | 遊戲控制器 | |
• | 無線(虛擬實境)耳機 | |
• | 智慧型遙控器 | |
• | 筆記型電腦 / 平板電腦 | |
• | 個人媒體撥放器 | |
• | 超聲波揚聲器 |
主要特點:
• | 音訊輸入 | |
- | 數位音訊介面: I2S / PCM 輸入 | |
- | 腳位選擇: I2S 左或右聲道 | |
- | 腳位選擇: PCM時序 | |
- | 取樣率: 8K ~ 96KHz | |
- | 80dB PSRR@217Hz | |
• | 音訊輸出 | |
- | 強大的D類單聲道放大器 | |
- | 3.2W (4Ω @ 5V, 10% THD+N) | |
- | 1.76W (4Ω @ 4.2V, 1% THD+N) | |
- | 低輸出雜訊: 12 µVRMS | |
• | 進階功能 | |
- | 低電流關斷模式以及待機模式 | |
- | 開關雜訊抑制: 26 µVRMS | |
• | 工作特性 | |
- | 電壓範圍: 2.5 V to 5.25 V | |
- | 溫度範圍: -40°C to 85°C | |
• | 封裝 | |
- | QFN-20 (4x4mm) | |
For more details and documents, please link to Nuvoton Official Website GO
Quantity | Discount | You Save |
---|---|---|
100 | 23% | Up to$15.41 |
500 | 36% | Up to$120.60 |
1000 | 42% | Up to$281.40 |
2000 | 44% | Up to$589.60 |
Part No. | NAU8315YG |
Operating Voltage(V) | 2.5 to 5..25 |
Package | QFN20 |