Quantity | Unit Price (USD) | |
1-99 | 0.84 | |
100-499 | 0.65 | |
500-999 | 0.54 | |
1000-1999 | 0.49 | |
2000-4999 | 0.47 | |
5000+ | Contact |
NAU8325YG 是一款高效率的立體聲D類音訊放大器,無須濾波器,以及能夠在 4Ω 負載下輸出功率高達 3.0W。本裝置提供,I2C 控制介面, I2S 音訊輸入,晶片使能腳位, 並能提供極低的待機電流,以及快速啟動時間。
NAU8325YG 非常適合以電池供電的可攜式應用。此裝置具備91%效能,PSRR 80dB,超低靜態電流(如2.1mA 於3.7V 雙聲道),以及卓越的 EMI 效能等先進功能。
目標應用:
• | 遊戲控制器 | |
• | 無線(虛擬實境)耳機 | |
• | 筆記型電腦 / 平板電腦 | |
• | 個人媒體撥放器 |
主要特點:
• | 音訊輸入 | |
- | 數位音訊介面: I2S / PCM 輸入 | |
- | 腳位選擇: I2S 左或右聲道 | |
- | 腳位選擇: PCM 時序 | |
- | 取樣率: 8K ~ 96KHz | |
- | 80dB PSRR@217Hz | |
• | 音訊輸出 | |
- | 強大的D類立體聲放大器 | |
- | 2 ch x 3.0W (4Ω @ 5V, 10% THD+N) | |
- | 2 ch x 1.32W (4Ω @ 3.7V, 1% THD+N) | |
- | 2 ch x 1.72W (8Ω @ 5V, 10% THD+N) | |
- | 2 ch x 0.75W (8Ω @ 3.7V, 1% THD+N) | |
- | 低輸出雜訊: 18 μVRMS @0dB 增益 | |
• | 進階/控制功能 | |
- | I2C 控制介面 | |
- | 增益設定: 24dB ~ -62dB (含靜音) | |
- | 低電流關斷模式以及待機模式 | |
- | 開關雜訊抑制 | |
• | 工作特性 | |
- | 電壓範圍: 2.5 V to 5.5 V | |
- | 溫度範圍: -40°C to 85°C | |
- | 低靜態電流:
|
|
• | 封裝 | |
- | QFN-20 (4x4mm) | |
For more details and documents, please link to Nuvoton Official Website GO
Quantity | Discount | You Save |
---|---|---|
100 | 23% | Up to$19.32 |
500 | 36% | Up to$151.20 |
1000 | 42% | Up to$352.80 |
2000 | 44% | Up to$739.20 |
Part No. | NAU8325YG |
Operating Voltage(V) | 2.5 to 5.5 |
Package | QFN20 |