Quantity | Unit Price (USD) | |
1-99 | 1.12 | |
100-499 | 0.86 | |
500-999 | 0.72 | |
1000-1999 | 0.65 | |
2000-4999 | 0.63 | |
5000+ | Contact |
NAU88L25YGB 是一款超低功耗高性能音訊編解碼器,設計用於智能手機,平板電腦,Chromebook,筆記本電腦,遊戲控制器,藍牙耳機和其他便攜式設備中的耳機或頭戴式耳機應用。此產品包括 I2S / PCM 輸入介面,高品質立體聲數位類比轉換器,單聲類比數位轉換器,以及一組G類立體聲耳機放大器以及業界領先的進階耳機應用功能。
NAU88L25YGB 具有強大的耳機檢測機制,可檢測插孔的插入/彈出,是否帶麥克風應用,揚聲器阻抗以及多達8個用戶定義的按鈕,並具有長按/短按去彈跳電路。此裝置還支持耳機串擾檢測/抑制以及自動麥克風和接地檢測/切換,以自動偵測/切換使用不同的耳機插頭格式無需使用外部晶片或組件。
目標應用:
• | 遊戲控制器 | |
• | 超輕薄筆電 | |
• | 行動裝置 | |
• | 無線耳機 | |
• | 智慧型遙控器 |
主要特點:
• | 類比數位轉換器 | |
- | 訊噪比(A-加權): 101dB @ 0dB 麥克風增益 | |
- | 總諧波失真加噪聲: -91dB @ 0dB 麥克風增益 | |
- | 動態範圍壓縮 | |
- | 可編程雙二階濾波器 | |
• | 數位類比轉換器 | |
- | G類耳機放大器 (28mW @ 32Ω,1% THD+N) | |
- | 數位類比轉換器 音量自動衰減 | |
- | 訊噪比(A-加權): 124dB @ 0dB 增益,自動靜音開啟 | |
- | 訊噪比(A-加權): 113dB @ 0dB 增益,自動靜音關閉 | |
- | 總諧波失真加噪聲: -89dB @ 20mW,RL=32ohm | |
• | 音訊輸入 | |
- | 數位音訊介面: I2S / PCM 輸入 | |
- | 類比音訊輸入:
|
|
- | 取樣率: 8~192 KHz | |
• | 進階/控制功能 | |
- | 耳機檢測及 自動耳機 MIC /接地訊號切換 | |
- | 耳機插入/退出偵測 | |
- | 區別多按鍵偵測 | |
- | I2C 控制介面 | |
• | 工作特性 | |
- | 電壓範圍(VDDC): 1.61V to 1.98V,取樣率>48KHz /FLL 開啟 | |
- | 電壓範圍(VDDC): 1.1 V to 1.98 V,取樣率<48KHz /FLL 關閉 | |
- | 溫度範圍: -40°C to 85°C | |
• | 封裝 | |
- | QFN-32 (5x5mm) |
For more details and documents, please link to Nuvoton Official Website GO
Quantity | Discount | You Save |
---|---|---|
100 | 23% | Up to$25.76 |
500 | 36% | Up to$201.60 |
1000 | 42% | Up to$470.40 |
2000 | 44% | Up to$985.60 |
Part No. | NAU85L40YGB |
Sample Rate(KHz) | 8 to 96 |
Development Tools | NAU85L40-DEMO |
Package | QFN28(4X4) |
#of - ADC | 4 |
#of - DAC | - |
SNR (dB) - ADC | 101 |
SNR (dB) - DAC | - |
THD (dB) - ADC | -91 |
THD (dB) - DAC | - |
Audio Format | I2S(TDM) (TDM) |
CTRL IF | I2S |
MICBIAS/Analog/digital/Digital I/O(V) | 2.5 to 5.5/ 1.62 to 1.98/ 1.20 to 1.98/ 1.62 to 3.6 |