View larger
|
Quantity |
Unit Price (USD) |
|
1-99 |
1.98 |
|
100-499 |
1.52 |
|
500-999 |
1.27 |
|
1000-1999 |
1.15 |
|
2000-4999 |
1.11 |
|
5000+ |

NAU88L24IG 是一款超低功耗高性能音频编解码器,专为智能手机,平板电脑和其他便携式设备提供模拟或数字音频功能而设计。
NAU88L24IG 包括 I²S/ PCM 接口,数字混音器,两组高品质数字模拟转换器,两组高品质模拟数字转换器,两组单声道差分输入或一组立体声差分模拟麦克风输入,四个模拟单端麦克风输入,四个数字 DPWM 麦克风输入,一组单端立体声 AUX 输入,一组差分单声道输入,一组差分耳机麦克风输入,D类扬声器放大器用于在 5V 下驱动 2.9W 立体声于 4Ω 负载,以及一组带进阶耳机检测功能的立体声G类耳机放大器。
目标应用:
| • | 平板电脑/超轻薄笔电 | |
| • | 智能手机 | |
| • | 音频扩充系统 | |
| • | 便携式游戏机 | |
| • | 数字相机 | |
主要特点:
| • | 模拟数字转换器 | |
| - | 信噪比(A-加权): 100dB @ 0dB 麦克风增益 | |
| - | 总谐波失真加噪声: -85dB @ 0dB 麦克风增益 | |
| - | 动态范围压缩 | |
| • | 数字模拟转换器 | |
| - | G类耳机放大器 (27mW @ 32Ω,1% THD+N) | |
| - | 立体声D类扬声器放大器:
|
|
| - | 信噪比(A-加权): 103dB @ 0dB 增益 | |
| - | 总谐波失真加噪声: -77dB @ 20mW,RL=32ohm | |
| • | 音频输入 | |
| - | 数字音频接口: I2S / PCM 输入 | |
| - | 麦克风输入:
|
|
| - | 采样率: 8~96KHz | |
| • | 进阶/控制功能 | |
| - | 耳机检测 | |
| - | 耳机插入/退出检测 | |
| - | 区别多按键检测 | |
| - | I2C 控制接口 | |
| • | 工作特性 | |
| - | 电压范围(VDDC): 1.61V to 1.98V,采样率>48KHz /FLL 开启 | |
| - | 电压范围(VDDC): 1.1 V to 1.98 V,采样率<48KHz /FLL 关闭 | |
| - | 温度范围: -40°C to 85°C | |
| • | 封装 | |
| - | QFN-48 (6x6mm) | |
| • | 類比數位轉換器 | |
| - | 訊噪比(A-加權): 100dB @ 0dB 麥克風增益 | |
| - | 總諧波失真加噪聲: -85dB @ 0dB 麥克風增益 | |
| - | 動態範圍壓縮 | |
| • | 數位類比轉換器 | |
| - | G類耳機放大器 (27mW @ 32Ω,1% THD+N) | |
| - | 立體聲D類揚聲器放大器:
|
|
| - | 訊噪比(A-加權): 103dB @ 0dB 增益 | |
| - | 總諧波失真加噪聲: -77dB @ 20mW,RL=32ohm | |
| • | 音訊輸入 | |
| - | 數位音訊介面: I2S / PCM 輸入 | |
| - | 麥克風輸入:
|
|
| - | 取樣率: 8~96KHz | |
| • | 進階/控制功能 | |
| - | 耳機檢測 | |
| - | 耳機插入/退出偵測 | |
| - | 區別多按鍵偵測 | |
| - | I2C 控制介面 | |
| • | 工作特性 | |
| - | 電壓範圍(VDDC): 1.61V to 1.98V,取樣率>48KHz /FLL 開啟 | |
| - | 電壓範圍(VDDC): 1.1 V to 1.98 V,取樣率<48KHz /FLL 關閉 | |
| - | 溫度範圍: -40°C to 85°C | |
| • | 封裝 | |
| - | QFN-48 (6x6mm) | |
For more details And documents, please link To Nuvoton Official Website GO
| Quantity | Discount | You Save |
|---|---|---|
| 100 | 23.23% | Up to$46.00 |
| 500 | 35.86% | Up to$355.01 |
| 1000 | 41.92% | Up to$830.02 |
| 2000 | 43.94% | Up to$1,740.02 |
| Part No. | NAU88L24IG |