Quantity |
Unit Price (USD) |
1-99 |
1.14 |
100-499 |
0.95 |
500-999 |
0.73 |
1000-1999 |
0.61 |
2000-4999 |
0.55 |
5000+ |
Flash Memory/ |
||||||
64K/4K | MG51PD1AE | MG51TD1AE | MG51LD1AE | |||
32K/4K | MG51EC1AE | MG51PC1AE | MG51TC1AE | MG51LC1AE | ||
32K/1K | MG51FC9AE | MG51XC9AE | ||||
16K/1K | MG51FB9AE | MG51XB9AE | ||||
Package | TSSOP20 | QFN20 | TSSOP28 | LQFP32 | QFN33 | LQFP48 |
NuMicro® MG51 系列为一款增强型 1T-8051 内核微控制器,工作频率最高至 24 MHz,提供可配置最高64 KB Flash Memory 与4 KB SRAM,4 KB LDROM 引导代码区,操作电压为 2.4V - 5.5V,并符合 -40℃ 至 +105℃ 的工业级操作温度。
NuMicro® MG51 系列具备 4 组 16 位定时器、两组 UART(支持框架错误侦测及自动地址识别)、三组 ISO 7816-3 通讯接口,1 组 SPI、1 组 I²C,12 路 PWM输出,15路 12 位、500 ksps 的连续模式 ADC。所有周边装置皆支持 24 个中断来源,且具备四级中断优先权功能。
此系列提供六个封装型态,为 TSSOP 20-pin、QFN 20-pin、TSSOP 28-pin、LQFP 32-pin、QFN- 33-pin 与 LQFP 48-pin。
开发资源方面,新唐提供 NuMaker 评估板,Nu-Link 除错器,亦支持第三方 IDE,如 Keil C51、IAR EW8051 以及 NuEclipse SDCC 编译程序。
目标应用 :
主要特色 :
• | 工作条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 宽电压工作范围 2.4V 至 5.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 工业级工作温度 -40℃ 至 +105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | EFT 4.4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ESD HBM 7 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 内核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 全静态 8 位 1T 8051 内核 CMOS 微控制器,宽工作频率最高至 24 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 指令集全兼容 MCS-51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4 级优先级中断配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 双数据指针(DPTRs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 内存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 最高至 64 KB Flash Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 256 Bytes 内建 RAM + 4 KB 辅助 RAM(XRAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4 KB 用户程序加载内存(LDROM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 128 Bytes 安全保护 ROM(SPROM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 时钟控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 高速内部振荡器预设为16 MHz,可配置至 24 MHz,在 2.4 V 至 5.5 V 电压下,于 +25 °C 时精度为 ± 1 %,在 -20 °C 至 +105 °C 范围内为 ± 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10 kHz 低速内部振荡器,出厂精度 ±1% 等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 电源管理配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 上电重置(POR)阈值:1.15V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 支持掉电侦测(BOD),可设置于 4.4V / 3.7V / 2.7V / 2.2V falling edge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 支持低电压重置(LVR)阈值:2.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 定时器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 四组 16 位定时器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12 路 PWM 输出,支持 Fault Brake 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 一组专用自我唤醒定时器(WKT),支持低功耗模式下定时唤醒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 一组可程序设计看门狗定时器(WDT),采用专用 10 kHz 内部时钟源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 模数转换器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 一组高达 15 路、12 位 ADC,最高 500 ksps 采样率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 通讯接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 两组 UART 接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 一组支持 Master / Slave 模式的 I²C 接口,最高传输速率达 400 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 一组 SPI 接口,支持 Master / Slave 模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 最多三组 ISO7816-3 接口,支持 UART 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 多达 46 个 GPIO 并支持中断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 可选择 Schmitt Trigger 输入或 TTL 模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 所有 I/O 均支持中断功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 支持 INT0 / I NT1 外部中断脚位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 支持唤醒功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 96 位唯一标识符 (UID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 128 位唯一客户标识符 (UCID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 封装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 开发板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
For more details And documents, please link To Nuvoton Official Website GO
Quantity | Discount | You Save |
---|---|---|
100 | 16.67% | Up to$19.00 |
500 | 35.96% | Up to$204.97 |
1000 | 46.49% | Up to$529.99 |
2000 | 51.75% | Up to$1,179.90 |
Part No. | MG51TD1AE |
Flash (Kbytes) | 64 |
SRAM (Kbytes) | 4 |
Operating Voltage (V) | 2.4 to 5.5 |
Package | LQFP32 |
Operating Temp. Range | -40 to +105 |