Quantity | Unit Price (USD) |
1-99 | 1 |
100-499 | 0.77 |
500-999 | 0.64 |
1000-1999 | 0.58 |
2000-4999 | 0.56 |
5000+ | Contact |
NAU83U25YG 是一款高效率的立體聲 D 類音訊放大器,無需濾波器,以及能夠在 4 Ω 負載下輸出功率高達 3.0 W。本產品提供,I²C 控制介面,I²S 音訊輸入,並能提供極低的待機電流,以及快速啟動時間。
NAU83U25YG 非常適合汽車產品應用。本產品具備 90% 效能,PSRR 80 dB,超低靜態電流 (如2.1 mA 於3.7V 雙聲道) ,以及卓越的 EMI 效能等先進功能。
目標應用:
主要特點:
• | 音訊輸入 | |
- | 數位音訊介面: I²S / PCM 輸入 | |
- | 腳位選擇: I²S 左或右聲道 | |
- | 腳位選擇: PCM 時序 | |
- | 取樣率: 8 ~ 96 kHz | |
- | 80 dB PSRR @ 217Hz | |
• | 音訊輸出 | |
- | 強大的 D 類立體聲放大器 | |
- | 2 聲道 x 3.0 W (4Ω @ 5V, 10% THD+N) | |
- | 2 聲道 x 1.32 W (4Ω @ 3.7V, 1% THD+N) | |
- | 2 聲道 x 1.72 W (8Ω @ 5V, 10% THD+N) | |
- | 2 聲道 x 0.75 W (8Ω @ 3.7V, 1% THD+N) | |
- | 低輸出雜訊: 18 μV RMS @ 0 dB 增益 | |
• | 進階/ 控制功能 | |
- | I²C 控制介面 | |
- | 增益設定: 24 dB ~ -62 dB (含靜音) | |
- | 低電流關斷模式以及待機模式 | |
- | 開關雜訊抑制 | |
• | 工作特性 | |
- | 電壓範圍: 2.5V ~ 5.5V | |
- | 溫度範圍: -40°C ~ 105°C (AEC-Q100 車規級別 2) | |
- | 低靜態電流:
|
|
• | 封裝 | |
- | QFN-20 (4 x 4 mm) |
For more details And documents, please link To Nuvoton Official Website GO
Quantity | Discount | You Save |
---|---|---|
100 | 23% | Up to$23.00 |
500 | 36% | Up to$180.00 |
1000 | 42% | Up to$420.00 |
2000 | 44% | Up to$880.00 |
Operating Voltage(V) | 2.5V ~ 5.5V |
Package | QFN20 |
Operating Temp. Range | -40 to +105 |