Quantity |
Unit Price (USD) |
1-99 |
0.93 |
100-499 |
0.78 |
500-999 |
0.6 |
1000-1999 |
0.5 |
2000-4999 |
0.45 |
5000+ |
Flash Memory/ |
||||||
64K/4K | MG51PD1AE | MG51TD1AE | MG51LD1AE | |||
32K/4K | MG51EC1AE | MG51PC1AE | MG51TC1AE | MG51LC1AE | ||
32K/1K | MG51FC9AE | MG51XC9AE | ||||
16K/1K | MG51FB9AE | MG51XB9AE | ||||
Package | TSSOP20 | QFN20 | TSSOP28 | LQFP32 | QFN33 | LQFP48 |
NuMicro® MG51 系列為一款增強型 1T-8051 內核微控制器,工作頻率最高至 24 MHz,提供可配置最高 64 KB Flash Memory 與 4 KB SRAM,4 KB LDROM,操作電壓為 2.4V - 5.5V,並符合 -40℃至 +105℃ 的工業級操作溫度。
NuMicro® MG51 系列具備 4 組 16 位元計時器、兩組 UART(支援框架錯誤偵測及自動位址識別)、三組 ISO 7816-3 通訊介面、1 組 SPI、1 組 I²C、12 通道 PWM 輸出、15 通道 12 位、500 ksps 的連續模式 ADC。所有周邊裝置皆支援 24 個中斷來源,且具備四級中斷優先權功能。
此系列提供六個封裝型態,為 TSSOP 20-pin、QFN 20-pin、TSSOP 28-pin、LQFP 32-pin、QFN-33-pin 與 LQFP 48-pin。
開發資源方面,新唐提供 NuMaker 評估板,Nu-Link 除錯器,亦支援協力廠商 IDE,如 Keil C51、IAR EW8051 以及 NuEclipse SDCC 編譯器。
目標應用 :
主要特色 :
• | 工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 寬電壓工作範圍 2.4V 至 5.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 工業級工作溫度 -40℃ 至 +105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | EFT 4.4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ESD HBM 7 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 核心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 全靜態 8 位元 1T-8051 內核 CMOS 微控制器,寬工作頻率最高至 24 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 指令集全相容 MCS-51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4 級優先順序中斷配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 雙數據指針(Dual DPTRs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 記憶體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 最高至 64 KB Flash Memory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 256 Bytes 內建 RAM + 4 KB 輔助 RAM(XRAM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 4 KB LDROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 128 Bytes SPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 時鐘控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 高速內部振盪器預設為16 MHz,可配置至 24 MHz,在 2.4 V 至 5.5 V 電壓下,於 +25 °C 時精度為 ±1%,在 -20 °C 至 +105 °C 範圍內為 ±2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 10 kHz 低速內部振盪器,出廠精度 ±1% 等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 電源管理配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 上電重置(POR)閾值:1.15V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 支援掉電偵測(BOD),可設置於 4.4V / 3.7V / 2.7V / 2.2V falling edge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 支援低電壓重置(LVR)閾值:2.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 計時器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 四組 16 位計時器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12 通道 PWM 輸出,支援 Fault Brake 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 一組專用自我喚醒計時器(WKT),支援低功耗模式下定時喚醒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 一組可程式設計看門狗計時器(WDT),採用專用 10 kHz 內部時鐘源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 模數轉換器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 一組高達 15 通道、12 位 ADC、最高 500 ksps 取樣速率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 通訊介面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 兩組 UART 介面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 一組支援 Master / Slave 模式的 I²C 介面,最高傳輸速率達 400 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 一組 SPI 介面,支援 Master / Slave 模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 最多三組 ISO7816-3 介面,支援 UART 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 多達 46 個 GPIO 並支援中斷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 可選擇 Schmitt Trigger 輸入或 TTL 模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 所有 I/O 均支援中斷功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 支援 INT0 / INT1 外部中斷腳位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 支援喚醒功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 96 位元唯一識別碼 (UID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 128 位元唯一客戶識別字 (UCID) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 封裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | 開發板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
For more details And documents, please link To Nuvoton Official Website GO
Quantity | Discount | You Save |
---|---|---|
100 | 16.13% | Up to$15.00 |
500 | 35.48% | Up to$164.98 |
1000 | 46.24% | Up to$430.03 |
2000 | 51.61% | Up to$959.95 |
Part No. | MG51PC1AE |
Flash (Kbytes) | 32 |
SRAM (Kbytes) | 4 |
Operating Voltage(V) | 2.4 to 5.5 |
Package | LQFP32 |
Operating Temp. Range | -40 to +105 |