Quantity | Unit Price (USD) | |
1-99 | 5.50 | |
100-499 | 4.22 | |
500-999 | 3.52 | |
1000-1999 | 3.19 | |
2000-4999 | 3.08 | |
5000+ | Contact |
新唐 M032BTAIAAN 微控制器集成了工作頻率達 72MHz Arm® Cortex®-M0 內核以及 512 KB Flash和 96 KB SRAM,可工作於 1.8V ~ 3.6V 低電壓介面,支援雙模藍牙低功耗 BLE 5.0 與無線 2.4 GHz 傳輸技術。
M032BTAIAAN 內嵌一個額外的安全保護 Flash 區塊 ( SPROM, Security Protection ROM ),提供一個獨立且安全加密執行區域以便保護開發者的智慧財產權。
憑藉特殊設計的特性,12 路 144 MHz PWM 可快速響應和控制外部模塊,2 MSPS ADC 可快速和精確的轉換電壓、電流和傳感器數據,此外,M032BTAIAAN 具備大量的周邊,如可以支援 16 路 12 位 ADC、8 組 UART、2 組 I²C 與 2 組通用串行控制接口 (USCI) 可設為 UART, I²C 或 SPI 等,支持 USB 2.0 全速裝置,並可在 - 40 °C ~ 85 °C 的寬溫度範圍內工作,全系列提供相同QFN68 (8 mm x 8 mm) 的封裝以利客戶更簡易的使用 M032BTAIAAN 進行開發。
應用領域 :
關鍵特性 :
• | 內核 | |
- | Arm® Cortex®-M0,工作頻率可達 72 MHz | |
• | 記憶體 ( Memory ) | |
- | 512 KB Flash | |
- | 96 KB SRAM | |
- | 2048 Bytes SPROM ( Security Protection ROM ) | |
- |
支援程式更新方式:
|
|
• | 時鐘控制 ( Clock control ) | |
- | 外部 4 ~ 32 MHz 高速晶振 | |
- | 外部 32.768 KHz低速晶振 | |
- | 內部 48 MHz 高速震盪器 ( HIRC48 ) 全溫誤差2 % | |
- | 內部 38.4 KHz 低速晶振 ( LIRC ) | |
- | 內部 PLL 可達 144 MHz | |
• | 計時器 ( Timers ) | |
- | 4 個 32 位計時器 | |
- | 1 個 24 位倒數 SysTick 計時器 | |
- | RTC | |
• | 脈波寬度調變 ( PWM ) | |
- | 12 路 144 MHz 帶 12 位預除器及剎車功能的 16 位 PWM | |
• | 藍牙低功耗 5.0、2.4 GHz 收發器 | |
- | 支援低功耗藍牙 BLE 5.0 | |
- | 2.4 GHz 協議 | |
- | 接收靈敏度 RX Sensitivity: −93 dBm (1 Mbps BLE mode) | |
- | 空氣傳輸速率 Data rate: 1 Mbps and 2 Mbps | |
- | 可編程發射功率範圍 TX power: -20 dBm to +6 dBm | |
• | 類比 ( Analog ) | |
- | 16 通道轉換速率可達 2 MSPS 的 12 位 ADC | |
- | 支持兩個模擬比較器 (ACMP) | |
• | 直接記憶體存取 ( PDMA ) | |
- | 9 通道直接記憶體存取 ( PDMA ) | |
• | 通訊介面 ( Connectivity ) | |
- | 八組高速 6 MHz UART 介面 | |
- | 兩組 USCI 可設為 UART、SPI、I²C | |
- | 兩組 I²C/一組 SMBus | |
- | 一組 QSPI | |
• | 進階通訊介面 | |
- | 支持 USB 2.0 全速裝置 (無需外掛晶振設計) | |
• | 96位元唯一識別碼 ( UID ) | |
- | 可做為安全密鑰 | |
• | 128位元唯一客戶識別碼 ( UCID ) | |
• | 運作特性 | |
- | 工作電壓: 1.8 V 至 3.6 V | |
- | 工作溫度: - 40 ℃ 至 85 ℃ | |
• | 封裝 | |
- | QFN68 (8 mm x 8 mm) |
細資訊及技術文件,請參閱新唐科技官方網站 GO
Quantity | Discount | You Save |
---|---|---|
100 | 23.2% | Up to$127.60 |
500 | 36% | Up to$990.00 |
1000 | 42% | Up to$2,310.00 |
2000 | 44% | Up to$4,840.00 |
Part No. | M032BTAIAAN |
Package | QFN68 |
EBI | - |